內容摘要:為你提供四川安許人員配備三類人員人數要求,包含A、B、C三類人員及特種工,根據不同的專業施工資質,需要配置不同的數量,具體要求如下。..
發布時間:2021-07-07 13:47:28 熱度:1357
一直以來,四川省范圍內建筑施工企業關于安許辦理時,省廳考核三類人員的人數及專業配備要求沒有搞清楚,畢竟不是專業辦理的,只是需要的時候,再去查相關資料。四川省建設廳對于不同類型的施工單位在安許辦理人員配置要求略有不同,總體方針一致。資質達人小編為各個施工企業整理如下,其中以每一個單項資質在辦理安許的數量要求為基礎,以供參考。
| 序號 | 企業類型 | A證 | B證 | C證 | 特種作業人員數量 | 建造師專業 |
| 1 | 建筑工程施工總承包企業 | 2A | 5B | 3C | 8人 | 建筑工程、機電工程 |
| 2 | 公路工程施工總承包企業 | 2A | 8B | 3C | 8人 | 公路工程 |
| 3 | 鐵路工程施工總承包企業 | 2A | 3B | 3C | 8人 | 鐵路工程 |
| 4 | 港口與航道工程施工總承包企業 | 2A | 5B | 3C | 8人 | 港口與航道工程 |
| 5 | 水利水電工程施工總承包企業 | 2A | 8B | 3C | 8人 | 水利水電工程 |
| 6 | 電力工程施工總承包企業 | 2A | 5B | 3C | 8人 | 機電工程 |
| 7 | 礦山工程施工總承包企業 | 2A | 4B | 3C | 8人 | 礦業工程 |
| 8 | 冶金工程施工總承包企業 | 2A | 7B | 3C | 8人 | 機電工程、礦業工程 |
| 9 | 石油化工工程施工總承包企業 | 2A | 5B | 3C | 8人 | 機電工程 |
| 10 | 市政公用工程施工總承包企業 | 2A | 5B | 3C | 8人 | 市政公用工程 |
| 8 | 通信工程施工總承包企業 | 2A | 3C | 8人 | 通信與廣電工程 | |
| 12 | 機電安裝工程施工總承包企業 | 2A | 5B | 3C | 8人 | 機電工程、建筑工程 |
| 13 | 地基與基礎工程專業承包企業 | 2A | 3B | 2C | 2人 | 無 |
| 14 | 起重設備安裝工程專業承包企業 | 2A | 2C | 8人 | 無 | |
| 15 | 電子與智能化工程專業承包企業 | 2A | 4B | 2C | 4人 | 機電工程、通信與廣電工程 |
| 16 | 消防設施工程專業承包企業 | 2A | 3B | 2C | 4人 | 機電工程 |
| 17 | 防水防腐保溫工程專業承包企業 | 2A | 2C | 4人 | 無 | |
| 18 | 橋梁工程專業承包企業 | 2A | 3B | 2C | 2人 | 市政公用工程、公路工程、鐵路工程 |
| 19 | 隧道工程專業承包企業 | 2A | 3B | 2C | 2人 | 市政公用工程、公路工程、鐵路工程、水利水電工程、礦業工程 |
| 20 | 鋼結構工程專業承包企業 | 2A | 3B | 2C | 2人 | 建筑工程 |
| 21 | 模板腳手架 | 2A | 2C | 10人 | 無 | |
| 22 | 建筑裝修裝飾工程專業承包企業 | 2A | 3B | 2C | 4人 | 建筑工程 |
| 23 | 建筑機電安裝工程專業承包企業 | 2A | 3B | 2C | 2人 | 機電工程 |
| 24 | 建筑幕墻工程專業承包企業 | 2A | 4B | 2C | 4人 | 建筑工程 |
| 25 | 古建筑工程專業承包企業 | 2A | 2B | 2C | 2人 | 建筑工程 |
| 26 | 城市及道路照明工程專業承包企業 | 2A | 2B | 2C | 2人 | 市政公用工程、機電工程 |
| 27 | 公路路面工程專業承包企業 | 2A | 5B | 2C | 2人 | 公路工程 |
| 28 | 公路路基工程專業承包企業 | 2A | 5B | 2C | 2人 | 公路工程 |
| 29 | 公路交通工程專業承包企業(公路安全設施分項) | 2A | 5B | 2C | 4人 | 公路工程 |
| 30 | 公路交通工程專業承包企業(公路機電工程分項) | 2A | 5B | 2C | 4人 | 公路工程、機電工程 |
| 31 | 鐵路電務工程專業承包企業 | 2A | 4B | 2C | 2人 | 鐵路工程、通信與廣電工程 |
| 32 | 鐵路鋪軌架梁工程專業承包企業 | 2A | 5B | 2C | 4人 | 鐵路工程 |
| 33 | 鐵路電氣化工程專業承包企業 | 2A | 5B | 2C | 2人 | 鐵路工程、機電工程 |
| 34 | 機場場道工程專業承包企業 | 2A | 3B | 2C | 4人 | 民航機場工程 |
| 35 | 民航空管工程及機場弱電系統工程專業承包企業 | 2A | 3B | 2C | 4人 | 民航機場工程、機電工程、通信與廣電工程 |
| 36 | 機場目視助航工程專業承包企業 | 2A | 3B | 2C | 4人 | 民航機場工程、機電工程 |
| 37 | 港口與海岸工程專業承包企業 | 2A | 4B | 2C | 2人 | 港口與航道工程 |
| 38 | 航道工程專業承包企業 | 2A | 4B | 2C | 2人 | 港口與航道工程 |
| 39 | 通航建筑工程專業承包企業 | 2A | 4B | 2C | 2人 | 港口與航道工程 |
| 40 | 港航設備安裝及水上交管工程專業承包企業 | 2A | 8B | 2C | 4人 | 港口與航道工程、機電工程、通信與廣電工程 |
| 41 | 水工金屬結構制作與安裝工程專業承包企業 | 2A | 5B | 2C | 2人 | 水利水電工程、機電工程 |
| 42 | 水利水電機電設備安裝工程專業承包企業 | 2A | 5B | 2C | 2人 | 水利水電工程、機電工程 |
| 43 | 河湖整治工程專業承包企業 | 2A | 5B | 2C | 2人 | 水利水電工程 |
| 44 | 輸變電工程專業承包企業 | 2A | 3B | 2C | 2人 | 機電工程 |
| 45 | 核工程專業承包企業 | 2A | 6B | 2C | 4人 | 機電工程 |
| 46 | 海洋石油工程專業承包企業 | 2A | 5B | 2C | 4人 | 機電工程 |
| 47 | 環保工程專業承包企業 | 2A | 2B | 2C | 2人 | 無 |
| 48 | 特種工程專業承包企業 | 2A | 2C | 2人 | 無 | |
| 49 | 勞務承包企業 | 2A | 2C | 2人 | 無 |
關鍵字: 安許證